| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.03.2025 | BYTOM JUDO OPEN 2025 |
|
MU13 -46 kg | ||
| 08.03.2025 | GKS CZARNI JUDO CUP |
|
MU14 -46 kg | 7. |
Nema rezultata za prikaz.
| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.03.2025 | BYTOM JUDO OPEN 2025 |
|
MU13 -46 kg | ||
| 08.03.2025 | GKS CZARNI JUDO CUP |
|
MU14 -46 kg | 7. |
Nema rezultata za prikaz.