| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.09.2025 | Mistrzostwa Polski Młodzieży U23 |
|
MU23 -90 kg | ||
| 05.04.2025 | III JUDO MASTERS CUP GLIWICE |
|
AM0 -90 kg | 3. |
Nema rezultata za prikaz.
| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.09.2025 | Mistrzostwa Polski Młodzieży U23 |
|
MU23 -90 kg | ||
| 05.04.2025 | III JUDO MASTERS CUP GLIWICE |
|
AM0 -90 kg | 3. |
Nema rezultata za prikaz.