| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.2015 | Ippon |
|
Limači U10 +50 kg | 2. | |
| 07.02.2015 | Labinska Republika |
|
Limači U10 -50 kg | 2. |
Nema rezultata za prikaz.
| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.2015 | Ippon |
|
Limači U10 +50 kg | 2. | |
| 07.02.2015 | Labinska Republika |
|
Limači U10 -50 kg | 2. |
Nema rezultata za prikaz.