| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.11.2025 | 20. int. ASVÖ Schlumpfturnier U8/U10/U12 |
|
Dječaci U12 -55 kg | 3. | |
| 05.10.2025 | Int. Colop Masters |
|
Dječaci U12 -50 kg | 5. |
Nema rezultata za prikaz.
| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.11.2025 | 20. int. ASVÖ Schlumpfturnier U8/U10/U12 |
|
Dječaci U12 -55 kg | 3. | |
| 05.10.2025 | Int. Colop Masters |
|
Dječaci U12 -50 kg | 5. |
Nema rezultata za prikaz.