| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.04.2019 | Kup Maksimira |
|
Dječaci U12 +55 kg | 3. | |
| 26.01.2019 | Profectus Kup |
|
Dječaci U12 -55 kg | 4. |
Nema rezultata za prikaz.
| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.04.2019 | Kup Maksimira |
|
Dječaci U12 +55 kg | 3. | |
| 26.01.2019 | Profectus Kup |
|
Dječaci U12 -55 kg | 4. |
Nema rezultata za prikaz.