| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.03.2026 | OSTRAVA JUDO OPEN 2026 |
|
MU14 -50 kg | 2. | |
| 07.03.2026 | GKS CZARNI BYTOM CUP II |
|
MU15 -50 kg | 2. |
Nema rezultata za prikaz.
| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.03.2026 | OSTRAVA JUDO OPEN 2026 |
|
MU14 -50 kg | 2. | |
| 07.03.2026 | GKS CZARNI BYTOM CUP II |
|
MU15 -50 kg | 2. |
Nema rezultata za prikaz.