| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.05.2026 | Mandurah Junior Oceania Cup |
|
Juniori U21 -73 kg | 5. | |
| 03.05.2026 | Mandurah Cadet Oceania Cup |
|
Kadeti U18 -73 kg | 3. |
Nema rezultata za prikaz.
| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.05.2026 | Mandurah Junior Oceania Cup |
|
Juniori U21 -73 kg | 5. | |
| 03.05.2026 | Mandurah Cadet Oceania Cup |
|
Kadeti U18 -73 kg | 3. |
Nema rezultata za prikaz.