| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.05.2026 | Graz Junior European Cup |
|
Juniori U21 -81 kg | ||
| 10.01.2026 | Matsuru Dutch Open Espoir |
|
Juniori U21 -81 kg | 3. |
Nema rezultata za prikaz.
| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.05.2026 | Graz Junior European Cup |
|
Juniori U21 -81 kg | ||
| 10.01.2026 | Matsuru Dutch Open Espoir |
|
Juniori U21 -81 kg | 3. |
Nema rezultata za prikaz.