| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.12.2023 | Prvenstvo PGŽ |
|
Ml. kadeti U16 -60 kg | 3. | |
| 04.03.2023 | Labinska republika |
|
Ml. kadeti U16 -50 kg | 7. |
Nema rezultata za prikaz.
| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.12.2023 | Prvenstvo PGŽ |
|
Ml. kadeti U16 -60 kg | 3. | |
| 04.03.2023 | Labinska republika |
|
Ml. kadeti U16 -50 kg | 7. |
Nema rezultata za prikaz.