| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.11.2016 | Kup Lika |
|
Curice U14 -63 kg | 9. | |
| 08.10.2016 | Pokal Dupleka |
|
Ml. kadetkinje U15 -63 kg | 5. |
Nema rezultata za prikaz.
| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.11.2016 | Kup Lika |
|
Curice U14 -63 kg | 9. | |
| 08.10.2016 | Pokal Dupleka |
|
Ml. kadetkinje U15 -63 kg | 5. |
Nema rezultata za prikaz.