| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.09.2016 | Continental juniors |
|
Juniori U21 -73 kg | ||
| 28.05.2016 | EJU Leibnitz juniors |
|
Juniori U21 -73 kg | 2. |
Nema rezultata za prikaz.
| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.09.2016 | Continental juniors |
|
Juniori U21 -73 kg | ||
| 28.05.2016 | EJU Leibnitz juniors |
|
Juniori U21 -73 kg | 2. |
Nema rezultata za prikaz.