| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.11.2016 | Mini Nagaoka |
|
Dječaci U12 -35 kg | 1. | |
| 19.11.2016 | Mini Nagaoka |
|
Dječaci U14 -34 kg | 1. |
Nema rezultata za prikaz.
| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.11.2016 | Mini Nagaoka |
|
Dječaci U12 -35 kg | 1. | |
| 19.11.2016 | Mini Nagaoka |
|
Dječaci U14 -34 kg | 1. |
Nema rezultata za prikaz.