| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.04.2019 | Kup Maksimira |
|
Limači U10 -30 kg | ||
| 26.01.2019 | Profectus Kup |
|
Limači U10 -30 kg | 5. |
Nema rezultata za prikaz.
| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.04.2019 | Kup Maksimira |
|
Limači U10 -30 kg | ||
| 26.01.2019 | Profectus Kup |
|
Limači U10 -30 kg | 5. |
Nema rezultata za prikaz.