| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.11.2017 | Kup Lika |
|
Dječaci U12 -42 kg | ||
| 18.11.2017 | Mini Nagaoka |
|
Dječaci U12 -46 kg | 7. |
Nema rezultata za prikaz.
| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.11.2017 | Kup Lika |
|
Dječaci U12 -42 kg | ||
| 18.11.2017 | Mini Nagaoka |
|
Dječaci U12 -46 kg | 7. |
Nema rezultata za prikaz.