| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.05.2019 | Ippon Labin |
|
Curice U10 +44 kg | 1. | |
| 17.03.2019 | Ippon Krk |
|
Curice U10 +44 kg | 1. |
Nema rezultata za prikaz.
| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.05.2019 | Ippon Labin |
|
Curice U10 +44 kg | 1. | |
| 17.03.2019 | Ippon Krk |
|
Curice U10 +44 kg | 1. |
Nema rezultata za prikaz.