| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.05.2018 | Memorijal Mario Zebić |
|
Kadeti U18 -50 kg | 2. | |
| 05.05.2018 | Memorijal Mario Zebić |
|
Ml. kadeti U16 -46 kg | 3. |
Nema rezultata za prikaz.
| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.05.2018 | Memorijal Mario Zebić |
|
Kadeti U18 -50 kg | 2. | |
| 05.05.2018 | Memorijal Mario Zebić |
|
Ml. kadeti U16 -46 kg | 3. |
Nema rezultata za prikaz.