| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.06.2023 | Kup Jadrana |
|
Ml. kadeti U16 -38 kg | 5. | |
| 18.03.2023 | 2. Međunarodni kup Marjana |
|
Ml. kadeti U16 -38 kg | 3. |
Nema rezultata za prikaz.
| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.06.2023 | Kup Jadrana |
|
Ml. kadeti U16 -38 kg | 5. | |
| 18.03.2023 | 2. Međunarodni kup Marjana |
|
Ml. kadeti U16 -38 kg | 3. |
Nema rezultata za prikaz.