| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.06.2019 | Junior cup Paks |
|
Juniorke U21 +78 kg | 5. | |
| 01.06.2019 | Junior cup Leibnitz |
|
Juniorke U21 +78 kg | 2. |
Nema rezultata za prikaz.
| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.06.2019 | Junior cup Paks |
|
Juniorke U21 +78 kg | 5. | |
| 01.06.2019 | Junior cup Leibnitz |
|
Juniorke U21 +78 kg | 2. |
Nema rezultata za prikaz.