| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.02.2026 | LAKTAŠI OPEN 2026 |
|
Curice U8 -28 kg | 3. | |
| 21.02.2026 | LAKTAŠI OPEN 2026 |
|
Curice U10 -28 kg | 4. |
Nema rezultata za prikaz.
| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.02.2026 | LAKTAŠI OPEN 2026 |
|
Curice U8 -28 kg | 3. | |
| 21.02.2026 | LAKTAŠI OPEN 2026 |
|
Curice U10 -28 kg | 4. |
Nema rezultata za prikaz.