| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.11.2018 | Ippon Pula |
|
Dječaci U12 -38 kg | 7. | |
| 21.10.2018 | Ippon Labin |
|
Dječaci U12 -38 kg | 5. |
Nema rezultata za prikaz.
| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.11.2018 | Ippon Pula |
|
Dječaci U12 -38 kg | 7. | |
| 21.10.2018 | Ippon Labin |
|
Dječaci U12 -38 kg | 5. |
Nema rezultata za prikaz.