| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.05.2026 | Mandurah Junior Oceania Cup |
|
Juniorke U21 -48 kg | 3. | |
| 02.05.2026 | Mandurah Oceania Open |
|
Seniorke -48 kg | 3. |
Nema rezultata za prikaz.
| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.05.2026 | Mandurah Junior Oceania Cup |
|
Juniorke U21 -48 kg | 3. | |
| 02.05.2026 | Mandurah Oceania Open |
|
Seniorke -48 kg | 3. |
Nema rezultata za prikaz.