| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.05.2019 | Ippon Labin |
|
Dječaci U12 -34 kg | 7. | |
| 17.03.2019 | Ippon Krk |
|
Dječaci U14 -34 kg | 2. |
Nema rezultata za prikaz.
| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.05.2019 | Ippon Labin |
|
Dječaci U12 -34 kg | 7. | |
| 17.03.2019 | Ippon Krk |
|
Dječaci U14 -34 kg | 2. |
Nema rezultata za prikaz.