Više o natjecanju
# | NATJECATELJ | KLUB | POBJEDE | BODOVI | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAKSIMOVIĆ Mia | 0 | 0 | |||
2 | BORTAS Marta | Samobor | 2 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | ||||
4 | GRADIŠEK Veronika | Centar | 1 | 0 | ||
5 | VERTAČNIK Tina | BEŽIGRAD | 1 | 0 | ||
6 | WANG Mihaela | AJK Student | 0 | 0 | ||
7 | ŽARKOVIĆ Martina | Kaštela | 2 | 0 |
1
BORTAS Marta
CRO
Samobor
2
GRADIŠEK Veronika
CRO
Centar
BORTAS Marta
GRADIŠEK Veronika
3
WANG Mihaela
CRO
AJK Student
VERTAČNIK Tina
SLO
BEŽIGRAD
4
ŽARKOVIĆ Martina
CRO
Kaštela
VERTAČNIK Tina
ŽARKOVIĆ Martina
5
BORTAS Marta
CRO
Samobor
GRADIŠEK Veronika
CRO
Centar
6
VERTAČNIK Tina
SLO
BEŽIGRAD
ŽARKOVIĆ Martina
CRO
Kaštela
BORTAS Marta
ŽARKOVIĆ Martina