Više o natjecanju
| # | NATJECATELJ | KLUB | POBJEDE | BODOVI | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZUBIĆ Hrvoje | Tempo | 0 | 0 | ||
| 2 | BOTIĆ Ivan | 1 | 0 | |||
| 3 | VRLIĆ Lovre | Solin | 0 | 0 | ||
| 4 | GUŠIĆ MARKO | 1 | 0 | |||
| 5 | PERKOVIĆ Leon | Dubrovnik | 0 | 0 | ||
| 6 | BOŽOVIĆ LUKA | 1 | 0 |
1
ZUBIĆ Hrvoje
CRO
Tempo
BOTIĆ Ivan
2
VRLIĆ Lovre
CRO
Solin
GUŠIĆ MARKO
3
PERKOVIĆ Leon
CRO
Dubrovnik
BOŽOVIĆ LUKA