Više o natjecanju
| # | NATJECATELJ | KLUB | POBJEDE | BODOVI | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIJARDOVIĆ Dražen | 0 | 0 | |||
| 2 | VUJNOVIĆ Ivan | AJK Student | 3 | 0 | ||
| 3 | ZEBIĆ Bruno | 1 | 0 | |||
| 4 | BARTULOVIĆ Marino | Ura nage | 0 | 0 | ||
| 5 | ORŠULIĆ Martin | Dubrovnik | 0 | 0 | ||
| 6 | PLAZIBAT Anton | AJK Student | 1 | 0 | ||
| 7 | STANIŠIĆ NIKOLA | 2 | 0 | |||
| 8 | LEKAJ Kristijan | Ura nage | 0 | 0 |
1
VUJNOVIĆ Ivan
CRO
AJK Student
2
BARTULOVIĆ Marino
CRO
Ura nage
VUJNOVIĆ Ivan
ZEBIĆ Bruno
3
PLAZIBAT Anton
CRO
AJK Student
ORŠULIĆ Martin
CRO
Dubrovnik
4
LEKAJ Kristijan
CRO
Ura nage
PLAZIBAT Anton
STANIŠIĆ NIKOLA
5
VUJNOVIĆ Ivan
CRO
AJK Student
6
PLAZIBAT Anton
CRO
AJK Student
VUJNOVIĆ Ivan
STANIŠIĆ NIKOLA
7
VUJNOVIĆ Ivan
CRO
AJK Student
VUJNOVIĆ Ivan