Više o natjecanju
| # | NATJECATELJ | KLUB | POBJEDE | BODOVI | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVANKOVIĆ LUKA | Dubrovnik 1966 | 0 | 0 | ||
| 2 | VIDOŠ Mihael | Ura nage | 1 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | ||||
| 4 | MILIĆ Lazar | 2 | 0 | |||
| 5 | KUŽNIN Fran | Ura nage | 2 | 0 | ||
| 6 | ĐUKA-ALEMANI ŠIMUN | Dubrovnik 1966 | 1 | 0 |
1
VIDOŠ Mihael
CRO
Ura nage
IVANKOVIĆ LUKA
CRO
Dubrovnik 1966
VIDOŠ Mihael
MILIĆ Lazar
3
KUŽNIN Fran
CRO
Ura nage
4
ĐUKA-ALEMANI ŠIMUN
CRO
Dubrovnik 1966
KUŽNIN Fran
ĐUKA-ALEMANI ŠIMUN
5
VIDOŠ Mihael
CRO
Ura nage
6
KUŽNIN Fran
CRO
Ura nage
ĐUKA-ALEMANI ŠIMUN
CRO
Dubrovnik 1966
MILIĆ Lazar
KUŽNIN Fran