Više o natjecanju
| # | NATJECATELJ | KLUB | POBJEDE | BODOVI | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GALIĆ Ante | 2 | 0 | |||
| 2 | FALETAR Darijan | 0 | 0 | |||
| 3 | RADULOVIĆ Vladan | Onogošt | 0 | 0 | ||
| 4 | JERKUNICA Marin | Dalmacijacement | 1 | 0 | ||
| 5 | GUŠIĆ MARKO | Ippon MNE | 2 | 0 | ||
| 6 | ZOVKO Jozo | 0 | 0 | |||
| 7 | 0 | 0 | ||||
| 8 | BOTIĆ Ivan | Dalmacijacement | 1 | 0 |
1
2
JERKUNICA Marin
CRO
Dalmacijacement
RADULOVIĆ Vladan
MNE
Onogošt
GALIĆ Ante
JERKUNICA Marin
3
GUŠIĆ MARKO
MNE
Ippon MNE
4
BOTIĆ Ivan
CRO
Dalmacijacement
GUŠIĆ MARKO
BOTIĆ Ivan
5
GALIĆ Ante
BIH
JERKUNICA Marin
CRO
Dalmacijacement
6
GUŠIĆ MARKO
MNE
Ippon MNE
BOTIĆ Ivan
CRO
Dalmacijacement
GALIĆ Ante
GUŠIĆ MARKO