Više o natjecanju
| # | NATJECATELJ | KLUB | POBJEDE | BODOVI | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ČERINA Duje | Dalmacijacement | 0 | 0 | ||
| 2 | JEREMIĆ Alexander Borna | AJK Student | 1 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | ||||
| 4 | ZELENIKA Mirko | 2 | 0 | |||
| 5 | ANTUNOVIĆ Tonći | Dalmacijacement | 0 | 0 | ||
| 6 | MIJAČIKA Matej | Biokovo Makarska | 1 | 0 | ||
| 7 | JOZELJIĆ Mario | 2 | 0 |
1
JEREMIĆ Alexander Borna
CRO
AJK Student
ČERINA Duje
CRO
Dalmacijacement
JEREMIĆ Alexander Borna
ZELENIKA Mirko
3
MIJAČIKA Matej
CRO
Biokovo Makarska
ANTUNOVIĆ Tonći
CRO
Dalmacijacement
MIJAČIKA Matej
JOZELJIĆ Mario
5
JEREMIĆ Alexander Borna
CRO
AJK Student
6
MIJAČIKA Matej
CRO
Biokovo Makarska
ZELENIKA Mirko
JOZELJIĆ Mario