Više o natjecanju
| # | NATJECATELJ | KLUB | POBJEDE | BODOVI | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARUN Ante | Solin | 0 | 0 | ||
| 2 | JOZELJIĆ Ivan | 2 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | ||||
| 4 | OBERAN Dragan | Župa Dubrovačka | 1 | 0 | ||
| 5 | IVANOVIĆ Mate | Solin | 0 | 0 | ||
| 6 | FRESL Ivan | Panda Zagreb | 2 | 0 | ||
| 7 | MATIĆ Ivo | Ura nage | 1 | 0 |
1
BARUN Ante
CRO
Solin
2
OBERAN Dragan
CRO
Župa Dubrovačka
JOZELJIĆ Ivan
OBERAN Dragan
3
FRESL Ivan
CRO
Panda Zagreb
IVANOVIĆ Mate
CRO
Solin
4
MATIĆ Ivo
CRO
Ura nage
FRESL Ivan
MATIĆ Ivo
5
OBERAN Dragan
CRO
Župa Dubrovačka
6
FRESL Ivan
CRO
Panda Zagreb
MATIĆ Ivo
CRO
Ura nage
JOZELJIĆ Ivan
FRESL Ivan