Više o natjecanju
| # | NATJECATELJ | KLUB | POBJEDE | BODOVI | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DROBAC Lana | Split | 1 | 0 | ||
| 2 | KATZEN MAYER Kira | Bajai | 0 | 0 | ||
| 3 | DESKOVA Hristina | 2 | 0 | |||
| 4 | ROGGA Diana | Biokovo Makarska | 0 | 0 | ||
| 5 | KOVAČEVIĆ Džana | 2 | 0 | |||
| 6 | TOTH Eszter | 0 | 0 | |||
| 7 | 0 | 0 | ||||
| 8 | STOJČEVSKI Maja | Biokovo Makarska | 1 | 0 |
1
KATZEN MAYER Kira
HUN
Bajai
DROBAC Lana
CRO
Split
2
ROGGA Diana
CRO
Biokovo Makarska
DROBAC Lana
DESKOVA Hristina
4
STOJČEVSKI Maja
CRO
Biokovo Makarska
KOVAČEVIĆ Džana
STOJČEVSKI Maja
5
DROBAC Lana
CRO
Split
6
STOJČEVSKI Maja
CRO
Biokovo Makarska
DESKOVA Hristina
KOVAČEVIĆ Džana