Više o natjecanju
| # | NATJECATELJ | KLUB | POBJEDE | BODOVI | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PERIŠIĆ Nika | Tempo | 0 | 0 | ||
| 2 | MARIĆ Ena | 1 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | ||||
| 4 | PALUNČIĆ ROMANA | Dubrovnik | 2 | 0 | ||
| 5 | DUBRAVČIĆ Ivana | AJK Student | 2 | 0 | ||
| 6 | PERKOVIĆ Antonia | Solin | 0 | 0 | ||
| 7 | KRIŠTO Iva | Dalmacijacement | 1 | 0 |
1
PERIŠIĆ Nika
CRO
Tempo
2
PALUNČIĆ ROMANA
CRO
Dubrovnik
MARIĆ Ena
PALUNČIĆ ROMANA
3
PERKOVIĆ Antonia
CRO
Solin
DUBRAVČIĆ Ivana
CRO
AJK Student
4
KRIŠTO Iva
CRO
Dalmacijacement
DUBRAVČIĆ Ivana
KRIŠTO Iva
5
PALUNČIĆ ROMANA
CRO
Dubrovnik
6
DUBRAVČIĆ Ivana
CRO
AJK Student
KRIŠTO Iva
CRO
Dalmacijacement
PALUNČIĆ ROMANA
DUBRAVČIĆ Ivana