Više o natjecanju
| # | NATJECATELJ | KLUB | POBJEDE | BODOVI | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PREVOLŠEK Vinko | 3 | 0 | |||
| 2 | ZELENIKA Drago | 0 | 0 | |||
| 3 | MEDVIDOVIĆ Marin | Solin | 1 | 0 | ||
| 4 | ŠKARO Ivan | Dalmacijacement | 0 | 0 | ||
| 5 | JEREMIĆ Alexander Borna | AJK Student | 1 | 0 | ||
| 6 | 0 | 0 | ||||
| 7 | ČERINA Duje | Dalmacijacement | 1 | 0 |
2
ŠKARO Ivan
CRO
Dalmacijacement
MEDVIDOVIĆ Marin
CRO
Solin
PREVOLŠEK Vinko
MEDVIDOVIĆ Marin
3
JEREMIĆ Alexander Borna
CRO
AJK Student
4
ČERINA Duje
CRO
Dalmacijacement
PREVOLŠEK Vinko
ČERINA Duje
5
MEDVIDOVIĆ Marin
CRO
Solin
6
JEREMIĆ Alexander Borna
CRO
AJK Student
ČERINA Duje
CRO
Dalmacijacement
PREVOLŠEK Vinko
JEREMIĆ Alexander Borna