Više o natjecanju
| # | NATJECATELJ | KLUB | POBJEDE | BODOVI | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRANT-RYAN Willem | Grappling Bros ACT | 3 | 30 | ||
| 2 | TAI TIN Ethan | Taketani Judo | 1 | 10 | ||
| 3 | ANGUS Aiden | WYJC | 0 | 0 | ||
| 4 | AL BAGHDADI Hassan | IJUDO | 1 | 10 | ||
| 5 | TAXIDIS Anthony | IJUDO | 0 | 0 |
1
TAI TIN Ethan
AUS
Taketani Judo
GRANT-RYAN Willem
AUS
Grappling Bros ACT
2
AL BAGHDADI Hassan
AUS
IJUDO
ANGUS Aiden
AUS
WYJC
3
TAI TIN Ethan
AUS
Taketani Judo
TAXIDIS Anthony
AUS
IJUDO
4
GRANT-RYAN Willem
AUS
Grappling Bros ACT
TAXIDIS Anthony
AUS
IJUDO
6
GRANT-RYAN Willem
AUS
Grappling Bros ACT
AL BAGHDADI Hassan
AUS
IJUDO