Više o natjecanju
| # | NATJECATELJ | KLUB | POBJEDE | BODOVI | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIZIYA Tsolmonbaatar | U champ Judo | 0 | 0 | ||
| 2 | EXTON Cruz | Kugatsu Judo Club (NSW) | 1 | 100 | ||
| 3 | BELL Tyler | Judo Way of Life Aca | 0 | 0 | ||
| 4 | BLACKSTONE Mason | UNSW Judo | 2 | 200 | ||
| 5 | GAO Lucas | O-KO | 2 | 200 |
1
EXTON Cruz
AUS
Kugatsu Judo Club (NSW)
BIZIYA Tsolmonbaatar
MGL
U champ Judo
2
BLACKSTONE Mason
AUS
UNSW Judo
BELL Tyler
AUS
Judo Way of Life Aca
3
EXTON Cruz
AUS
Kugatsu Judo Club (NSW)
GAO Lucas
AUS
O-KO
4
BIZIYA Tsolmonbaatar
MGL
U champ Judo
GAO Lucas
AUS
O-KO
6
GAO Lucas
AUS
O-KO
BLACKSTONE Mason
AUS
UNSW Judo