Više o natjecanju
| # | NATJECATELJ | KLUB | POBJEDE | BODOVI | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHAN samson | O-KO | 0 | 0 | ||
| 2 | NGUYEN Jason | Zenbu Judo | 3 | 114 | ||
| 3 | LIU CADEN | Taketani Judo | 1 | 100 | ||
| 4 | GUO Eric | O-KO | 0 | 0 | ||
| 5 | DOBRIC Aleksandar | Budokan | 1 | 100 |
1
NGUYEN Jason
AUS
Zenbu Judo
CHAN samson
AUS
O-KO
3
NGUYEN Jason
AUS
Zenbu Judo
DOBRIC Aleksandar
AUS
Budokan
4
CHAN samson
AUS
O-KO
DOBRIC Aleksandar
AUS
Budokan
6
NGUYEN Jason
AUS
Zenbu Judo
LIU CADEN
AUS
Taketani Judo