Više o natjecanju
| # | NATJECATELJ | KLUB | POBJEDE | BODOVI | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BELTRAME Ian Luc | BEŽIGRAD | 1 | 100 | ||
| 2 | ARBEITER GABRIEL | OPLOTNICA | 0 | 0 | ||
| 3 | BOBIK BLAŽ | 1 | 100 | |||
| 4 | BREZOJEVIĆ Petar | BEOGRADSKI JUDO CLUB | 0 | 0 | ||
| 5 | NOVAK Vid Kras | BEŽIGRAD | 1 | 100 |
2
ARBEITER GABRIEL
SLO
OPLOTNICA
BELTRAME Ian Luc
SLO
BEŽIGRAD
3
BREZOJEVIĆ Petar
SRB
BEOGRADSKI JUDO CLUB
4
BREZOJEVIĆ Petar
SRB
BEOGRADSKI JUDO CLUB
NOVAK Vid Kras
SLO
BEŽIGRAD