Više o natjecanju
| # | NATJECATELJ | KLUB | POBJEDE | BODOVI | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | METE Sema | 1 | 0 | |||
| 2 | PLOEHNERT Peppa | 2 | 0 | |||
| 3 | NIKETIĆ Leona | Dubrovnik | 0 | 0 | ||
| 4 | VISA Roxana | 2 | 0 | |||
| 5 | ARDIC Hayrun Nisa | 0 | 0 |
1
PLOEHNERT Peppa
GER
METE Sema
TUR
2
VISA Roxana
ROU
NIKETIĆ Leona
CRO
Dubrovnik
PLOEHNERT Peppa
VISA Roxana
3
PLOEHNERT Peppa
GER
4
METE Sema
TUR
PLOEHNERT Peppa
METE Sema
6
PLOEHNERT Peppa
GER
VISA Roxana
ROU
VISA Roxana