Više o natjecanju
| # | NATJECATELJ | KLUB | POBJEDE | BODOVI | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAHONEY Jack | PAJC | 0 | 0 | ||
| 2 | DAVIDOFF Michael | CAUL | 0 | 0 | ||
| 3 | HOWARD Dominic | KAZ | 0 | 0 | ||
| 4 | YONG Blake | Grappling Bros ACT | 0 | 0 | ||
| 5 | HAUSCHILD DAMIANI Enzo | Illawarra Int. | 0 | 0 |
1
DAVIDOFF Michael
AUS
CAUL
MAHONEY Jack
AUS
PAJC
2
YONG Blake
AUS
Grappling Bros ACT
HOWARD Dominic
AUS
KAZ
3
DAVIDOFF Michael
AUS
CAUL
HAUSCHILD DAMIANI Enzo
AUS
Illawarra Int.
4
MAHONEY Jack
AUS
PAJC
HAUSCHILD DAMIANI Enzo
AUS
Illawarra Int.