Više o natjecanju
| # | NATJECATELJ | KLUB | POBJEDE | BODOVI | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUM Adrian 沈樹森 | HKG | 0 | 0 | ||
| 2 | WETCHOT Sirawich | THA | 1 | 100 | ||
| 3 | LEELAYUT Saharat | THA | 1 | 100 | ||
| 4 | LAI Yan Him 黎胤謙 | HKG | 0 | 0 | ||
| 5 | KHAN Gavreil Shanran Loo E 簡柏迪 | HKG | 3 | 201 |
1
WETCHOT Sirawich
HKG
THA
SUM Adrian 沈樹森
HKG
HKG
2
LAI Yan Him 黎胤謙
HKG
HKG
LEELAYUT Saharat
HKG
THA
3
WETCHOT Sirawich
HKG
THA
KHAN Gavreil Shanran Loo E 簡柏迪
HKG
HKG
4
SUM Adrian 沈樹森
HKG
HKG
KHAN Gavreil Shanran Loo E 簡柏迪
HKG
HKG
6
KHAN Gavreil Shanran Loo E 簡柏迪
HKG
HKG
LEELAYUT Saharat
HKG
THA