Više o natjecanju
| # | NATJECATELJ | KLUB | POBJEDE | BODOVI | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSAI Ching Yeung 蔡清揚 | JC Of HTC 上智 | 0 | 0 | ||
| 2 | BLANCHARD Amandine Louise Monique 勞杏妍 | South China AA 南華 | 0 | 0 | ||
| 3 | LAU Sum Yau 劉心柔 | South China AA 南華 | 0 | 0 | ||
| 4 | LIU XINYI 劉欣怡 | Fanling JC 粉嶺 | 0 | 0 | ||
| 5 | LAM Audrey 林在嘉 | Koyukan JC 講友館 | 0 | 0 |
1
BLANCHARD Amandine Louise Monique 勞杏妍
HKG
South China AA 南華
TSAI Ching Yeung 蔡清揚
HKG
JC Of HTC 上智
2
LIU XINYI 劉欣怡
HKG
Fanling JC 粉嶺
LAU Sum Yau 劉心柔
HKG
South China AA 南華
3
BLANCHARD Amandine Louise Monique 勞杏妍
HKG
South China AA 南華
LAM Audrey 林在嘉
HKG
Koyukan JC 講友館
4
TSAI Ching Yeung 蔡清揚
HKG
JC Of HTC 上智
LAM Audrey 林在嘉
HKG
Koyukan JC 講友館