Više o natjecanju
| # | NATJECATELJ | KLUB | POBJEDE | BODOVI | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BA Seydou | DMD | 1 | 10 | ||
| 2 | BADJI Mamadou Lamine | KJC | 0 | 0 | ||
| 3 | GUEYE SERIGNE MOUSSA | JKM | 0 | 0 | ||
| 4 | DIOP Amar Kebe | DMD | 1 | 100 | ||
| 5 | MBAYE IBRAHIMA | JAG | 3 | 300 |
1
BADJI Mamadou Lamine
SEN
KJC
BA Seydou
SEN
DMD
2
DIOP Amar Kebe
SEN
DMD
GUEYE SERIGNE MOUSSA
SEN
JKM
3
BADJI Mamadou Lamine
SEN
KJC
MBAYE IBRAHIMA
SEN
JAG
4
BA Seydou
SEN
DMD
MBAYE IBRAHIMA
SEN
JAG
6
MBAYE IBRAHIMA
SEN
JAG
DIOP Amar Kebe
SEN
DMD