Više o natjecanju
| # | NATJECATELJ | KLUB | POBJEDE | BODOVI | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RADERA NIRINA Henintsoa Honoré | ESC | 0 | 0 | ||
| 2 | ANDRIANTSILAVINA Fitiavana Hardy Herify | BOS | 0 | 0 | ||
| 3 | ANDRIANIRINA Zinan'Iavo Filamatra | RED | 0 | 0 | ||
| 4 | RAKOTOARISOA ANDRIANTSIHAFA Ranto | ESC | 0 | 0 | ||
| 5 | RANDRIAMIHARY Tahina Asandratra Heaven | ESC | 0 | 0 |
1
2
4
RADERA NIRINA Henintsoa Honoré
MAD
ESC