Više o natjecanju
| # | NATJECATELJ | KLUB | POBJEDE | BODOVI | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WALKER Stanley | 2 | 200 | |||
| 2 | DUGMORE Mason | 1 | 100 | |||
| 3 | KINSELLA Rowan | 0 | 0 | |||
| 4 | RABINIVICH IDO | 2 | 200 | |||
| 5 | HUDSON Liam | 0 | 0 |
1
DUGMORE Mason
GBR
WALKER Stanley
GBR
2
RABINIVICH IDO
ISR
KINSELLA Rowan
GBR
3
DUGMORE Mason
GBR
HUDSON Liam
AUS
4
WALKER Stanley
GBR
HUDSON Liam
AUS
6
WALKER Stanley
GBR
RABINIVICH IDO
ISR