• Federations
    Folow us on:
    Language
  • Federations

    Folow us on:

  • Organiser
    Hrvatski judo savez

  • # REGION MEN WOMEN TOTAL
    1 Antona Aškerca Velenje 1 0 1
    2 Antona Martina Slomška Vrhnika 1 1 2
    3 Antona Ukmarja Koper 2 1 3
    4 Bakovci 1 1 2
    5 Beltinci 2 0 2
    6 Biotehniški center Naklo 0 1 1
    7 Biotehniški izobraževalni center Ljubljana 1 1 2
    8 Božidarja Jakca Ljubljana 1 1 2
    9 Braslovče 0 1 1
    10 Breg Ptuj 0 1 1
    11 Danile Kumar Ljubljana 1 0 1
    12 Destrnik - Trnovska vas 0 1 1
    13 Dravlje 2 0 2
    14 Duplek 1 1 2
    15 Dušana Flisa Hoče 4 1 5
    16 Dvojezična osnovna šola 1 Lendava 0 2 2
    17 Elektrotehniško-računalniška strokovna šola in gimnazija Ljubljana 1 0 1
    18 Elvire Vatovec Prade - Koper 1 0 1
    19 Evropska šola Ljubljana 1 0 1
    20 Frana Albrehta Kamnik 2 0 2
    21 Franceta Prešerna Kranj 1 0 1
    22 Franceta Prešerna Črenšovci 1 0 1
    23 Franja Goloba Prevalje 4 1 5
    24 Franja Malgaja Šentjur 3 1 4
    25 Gimnazija Bežigrad 2 1 3
    26 Gimnazija Bežigrad, Gimnazija 0 2 2
    27 Gimnazija Franceta Prešerna 1 0 1
    28 Gimnazija Koper 1 0 1
    29 Gimnazija Ledina 1 0 1
    30 Gimnazija Moste 0 1 1
    31 Gimnazija Murska Sobota 2 0 2
    32 Gimnazija Nova Gorica 1 1 2
    33 Gimnazija Ormož 0 1 1
    34 Gimnazija Poljane 0 2 2
    35 Gimnazija Ptuj 1 1 2
    36 Gimnazija Vič 1 0 1
    37 Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik 0 2 2
    38 Gimnazija Šentvid 4 0 4
    39 Gimnazija Šiška 6 3 9
    40 Gorišnica 5 0 5
    41 Gustava Šiliha Velenje 0 1 1
    42 I Murska Sobota 2 0 2
    43 I. gimnazija v Celju 1 0 1
    44 I. osnovna šola Celje 0 1 1
    45 II Osnovna šola Žalec 1 0 1
    46 II. Murska Sobota 1 0 1
    47 II. gimnazija Maribor 2 0 2
    48 II. osnovna šola Celje 2 0 2
    49 II. osnovna šola Slovenj gradec 1 1 2
    50 III Murska Sobota 2 0 2
    51 III. gimnazija Maribor 3 3 6
    52 III. osnovna šola Celje 1 0 1
    53 Istrskega odreda Gračišče 1 0 1
    54 Ivana Cankarja Ljutomer 3 1 4
    55 Ivana Roba Šempeter pri Gorici 1 1 2
    56 Janka Modra Dol pri Ljubljani 1 0 1
    57 Janka Padežnika Maribor 1 0 1
    58 Juršinci 1 0 1
    59 Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj 1 0 1
    60 Kašelj 2 0 2
    61 Komenda - Moste 1 0 1
    62 Koper 0 1 1
    63 Koroški jeklarji Ravne na Koroškem 2 1 3
    64 Koseze 1 1 2
    65 Križevci 1 0 1
    66 Krmelj 2 1 3
    67 Lesarska šola Maribor, Srednja šola 1 0 1
    68 Litija 1 0 1
    69 Ljubečna 1 0 1
    70 Ljudski vrt Ptuj 0 2 2
    71 Mala Nedelja 0 1 1
    72 Marije Vere Kamnik 1 1 2
    73 Matije Čopa Kranj 1 0 1
    74 Mežica 1 0 1
    75 Miklavž pri Ormožu 1 0 1
    76 Mirna 1 0 1
    77 Mladika Ptuj 1 1 2
    78 Mokronog 0 1 1
    79 Mozirje 1 0 1
    80 Nove Fužine 2 1 3
    81 Osnovna šola Janeza Puharja Kranj Center, PŠ Primskovo 1 0 1
    82 Petrovče 1 1 2
    83 Podgorje 1 0 1
    84 Poljane 1 0 1
    85 Polje 1 1 2
    86 Prežihovega Voranca Bistrica 1 0 1
    87 Prežihovega Voranca Ljubljana 1 0 1
    88 Prežihovega Voranca Ravne na Koroškem 2 0 2
    89 Prometna šola Maribor 1 1 2
    90 Prule 0 1 1
    91 Prva gimnazija Maribor 0 1 1
    92 Riharda Jakopiča Ljubljana 1 0 1
    93 Rodica Domžale 2 0 2
    94 Rovte 1 0 1
    95 Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor 0 1 1
    96 Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola Ljubljana 1 0 1
    97 Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota 2 0 2
    98 Srednja tehniška šola Koper 1 0 1
    99 Srednja trgovska šola Maribor 1 0 1
    100 Srednja vzgojiteljska šola, gimnazija in umetniška gimnazija Ljubljana 1 0 1
    101 Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor 1 2 3
    102 Srednja zdravstvena šola Celje 1 0 1
    103 Srednja zdravstvena šola Ljubljana 2 1 3
    104 Srednja šola Domžale, Poklicna in strokovna šola 1 0 1
    105 Srednja šola Jesenice 1 0 1
    106 Srednja šola tehniških strok Šiška 1 0 1
    107 Srednja šola za gostinstvo in turizem v Ljubljani 2 0 2
    108 Staneta Žagarja Kranj 0 1 1
    109 Stara Cerkev 1 0 1
    110 Stranje 3 0 3
    111 Tehniški šolski center Maribor, Srednja strojna šola 3 0 3
    112 Toneta Čufarja Jesenice 1 0 1
    113 Trzin 1 0 1
    114 Tržišče 0 1 1
    115 Turnišče 0 1 1
    116 Valentina Vodnika Ljubljana 1 0 1
    117 Vavta vas 1 0 1
    118 Videm 1 1 2
    119 Vodmat 1 0 1
    120 Vojnik 1 0 1
    121 Waldorfska šola Ljubljana 2 0 2
    122 Zadobrova 2 0 2
    123 Zavod sv. Stanislava, Škofijska klasična gimnazija 1 0 1
    124 bratov Letonja Šmartno ob Paki 0 1 1
    125 dr. Bogomirja Magajne Divača 1 0 1
    126 narodnega heroja Maksa Pečarja 4 2 6
    127 undef 53 15 68
    128 Šentjanž pri Dravogradu 1 0 1
    129 Šmartno pri Slovenj Gradcu 3 0 3
    130 Šmartno v Tuhinju 1 1 2
    131 Šmihel Novo mesto 1 0 1
    132 Šolski center Celje, Srednja šola za gradbeništvo in varovanje okolja 1 0 1
    133 Šolski center Celje, Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije 1 0 1
    134 Šolski center Kranj, Srednja tehniška šola 1 0 1
    135 Šolski center Nova Gorica, Strojna, prometna in lesarska šola 1 0 1
    136 Šolski center Novo mesto, Srednja elektro šola in tehniška gimnazija 2 0 2
    137 Šolski center Novo mesto, Srednja gradbena, lesarska in vzgojiteljska šola 0 1 1
    138 Šolski center Novo mesto, Srednja zdravstvena in kemijska šola 0 1 1
    139 Šolski center Ravne na Koroškem, Gimnazija 0 1 1
    140 Šolski center Ravne na Koroškem, Srednja šola 3 0 3
    141 Šolski center Rogaška Slatina 1 0 1
    142 Šolski center Slovenj Gradec, Gimnazija 5 1 6
    143 Šolski center Slovenj Gradec, Srednja zdravstvena šola 1 0 1
    144 Šolski center Slovenj Gradec, Srednja šola Slovenj Gradec in Muta 0 1 1
    145 Šolski center Velenje 0 1 1
    146 Šolski center Velenje, Elektro in računalniška šola 1 0 1
    147 Šolski center Velenje, Šola za storitvene dejavnosti 2 0 2
    148 Šolski center Velenje, Šola za strojništvo, geotehniko in okolje 1 0 1
    149 Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana, Srednja tehniška in strokovna šola 1 0 1
    150 Šolski center Škofja Loka 1 0 1
    151 Žetale 1 1 2
    152 Žiri 3 1 4
    240 88 328