| DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.12.2024 | Prvenstvo Primorsko-Goranske županije |
|
U10 - Female -32 kg | 3. | |
| 10.11.2024 | 4. IPPON (Međužupanijska liga) |
|
U10 - Female -32 kg | 5. |
No results to display.
| DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.12.2024 | Prvenstvo Primorsko-Goranske županije |
|
U10 - Female -32 kg | 3. | |
| 10.11.2024 | 4. IPPON (Međužupanijska liga) |
|
U10 - Female -32 kg | 5. |
No results to display.