| DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.11.2024 | Ostschweizer Einzelmeisterschaft |
|
U13 - Male G-14 kg | 2. | |
| 27.10.2024 | 48.Offenes Werdenberger Herbst Turnier |
|
U13 - Male G-11 kg | 3. |
No results to display.
| DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.11.2024 | Ostschweizer Einzelmeisterschaft |
|
U13 - Male G-14 kg | 2. | |
| 27.10.2024 | 48.Offenes Werdenberger Herbst Turnier |
|
U13 - Male G-11 kg | 3. |
No results to display.