| DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.11.2025 | Mini Nagaoka |
|
U14 - Male -38 kg | 5. | |
| 12.01.2025 | XIII TROFEO INTERNAZIONALE GIOVANILE DI JUDO "SHIM |
|
U13 - Male -36 kg | 2. |
No results to display.
| DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.11.2025 | Mini Nagaoka |
|
U14 - Male -38 kg | 5. | |
| 12.01.2025 | XIII TROFEO INTERNAZIONALE GIOVANILE DI JUDO "SHIM |
|
U13 - Male -36 kg | 2. |
No results to display.