| DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.05.2025 | بطولة المملكة الثالثة للأشبال |
|
U14 - Male -46 kg | 5. | |
| 02.01.2025 | بطولة المملكة الثانية للأشبال |
|
U14 - Male -42 kg | 5. |
No results to display.
| DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.05.2025 | بطولة المملكة الثالثة للأشبال |
|
U14 - Male -46 kg | 5. | |
| 02.01.2025 | بطولة المملكة الثانية للأشبال |
|
U14 - Male -42 kg | 5. |
No results to display.