| DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE | 
|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.2025 | Pokal Komende |  SLO | U14 - Female -52 kg | 3. | 10 | 
| 07.06.2025 | 20. Međunarodni turnir „Sveti Vid“ |  CRO | U14 - Female -52 kg | 3. | |
| 15.05.2025 | Državno prvenstvo OŠ, SŠ |  SLO | Junior Students f. -48 kg | 1. | |
| 19.04.2025 | 39. Turnir Bežigrad |  SLO | U14 - Female -48 kg | 3. | 15 | 
| 29.03.2025 | Pokal Gorice |  SLO | U14 - Female -48 kg | 1. | 20 | 
| 08.03.2025 | Pokal Žirov |  SLO | U14 - Female -48 kg | 1. | 20 | 
| 15.02.2025 | Guštanj Open |  SLO | U14 - Female -48 kg | 1. | 20 | 
| 02.02.2025 | Državno prvenstvo U14 |  SLO | U14 - Female -48 kg | 1. | 40 | 
| 11.01.2025 | Pokal Beltinci 2025 |  SLO | U14 - Female -48 kg | 2. | 15 | 
| Total points in cro cup U14 - Female | 140 | ||||
No results to display.
 
		