| Godina | Borbe | Pobjede | Poraza | Ukupno | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0 | 2 | 0% | |
| 2025 | 20 | 11 | 9 | 55% | |
| 2024 | 13 | 6 | 7 | 46% | |
| 2023 | 3 | 2 | 1 | 67% | |
| Ukupno | 38 | 19 | 19 | 50% |
DATUM
RUNDA
PROTIVNIK
NATJECANJE
KATEGORIJA
ISHOD
07.02.2026
[03:00] 00 s1
:
00 2
repasaž
Judo Landesverband Salzburg
Dječaci U14 -38 kg